2020年11月钢铁大宗商品价格涨跌榜 本月均涨跌幅为3.06%

2020-12-01 16:44:06来源:生意社

据生意社价格监测,2020年11月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的35%...

据生意社价格监测,2020年11月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的35%;涨幅前3的商品分别为镀锌板(9.87%)、螺纹钢(9.79%)、线材(8.26%)。

环比下降的商品共有2种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的10%;跌幅前2的产品分别为不锈钢(-9.98%)、不锈钢板(-7.91%)。

本月均涨跌幅为3.06%。

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 涨跌
镀锌板 钢铁 5048.00 5546.00 元/吨 +9.87% +23.68%
螺纹钢 钢铁 3747.00 4114.00 元/吨 +9.79% +1.63%
线材 钢铁 4056.67 4391.67 元/吨 +8.26% +5.11%
冷轧板 钢铁 4872.50 5247.50 元/吨 +7.70% +20.63%
热轧板卷 钢铁 3967.50 4250.00 元/吨 +7.12% +13.33%
角钢 钢铁 3483.33 3680.00 元/吨 +5.65% -4.66%
槽钢 钢铁 3483.33 3663.33 元/吨 +5.17% -5.67%
钢坯 钢铁 3450.00 3600.00 元/吨 +4.35% +4.05%
铁矿石(澳) 钢铁 871.11 903.44 元/吨 +3.71% +36.24%
工字钢 钢铁 3610.00 3736.67 元/吨 +3.51% -5.56%
H型钢 钢铁 3686.67 3810.00 元/吨 +3.35% -1.21%
废钢 钢铁 2663.75 2741.88 元/吨 +2.93% --
无缝管 钢铁 4360.00 4477.50 元/吨 +2.69% +0.12%
硅铁 钢铁 5550.00 5633.33 元/吨 +1.50% -6.81%
中厚板 钢铁 3852.00 3894.00 元/吨 +1.09% +6.02%
低合金板 钢铁 4050.00 4094.00 元/吨 +1.09% +5.73%
锰硅 钢铁 5833.33 5883.33 元/吨 +0.86% -1.40%
彩涂板 钢铁 7666.67 7710.00 元/吨 +0.57% +12.83%
不锈钢板 钢铁 13591.67 12516.67 元/吨 -7.91% -9.79%
不锈钢 钢铁 15025.00 13525.00 元/吨 -9.98% -9.15%

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

精彩推荐

阅读排行