今天黄金价格多少钱一克?请以官方价格为准 2020年12月7日
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年12月7日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询...
今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年12月7日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 429.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 常州金店 | 足 金 | 492.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | 足金999 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 469.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 519.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | PT950 | 319.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | 足铂 | 339.00 | -- | -- |
2020-12-07 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 359.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 0.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 429.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 常州金店 | 足 金 | 492.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 富艺珠宝 | 足金999 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-06 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 469.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!