长安汽车(000625)龙虎榜数据(11-16) 当天收报18.78元
沪深交易所2020年11月16日公布的交易公开信息显示,长安汽车因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。长安汽车当天收报18.78元,涨10.02%...
沪深交易所2020年11月16日公布的交易公开信息显示,长安汽车因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。长安汽车当天收报18.78元,涨10.02%,偏离值9.07%,成交额26.88亿元,换手率3.74%。
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券 陕西分公司 |
22897.80 | 17.00 | 22880.80 |
2 | 财信证券 杭州西湖国贸中心营业部 |
19376.75 | 0.00 | 19376.75 |
3 | 深股通专用 | 18925.68 | 4681.99 | 14243.69 |
4 | 光大证券 北京总部基地营业部 |
3912.73 | 0.00 | 3912.73 |
5 | 湘财证券 上海张杨路营业部 |
3885.12 | 18.64 | 3866.48 |
合计 | —— | 68998.08 | 4717.63 | 64280.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0.00 | 8922.47 | -8922.47 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 6830.28 | -6830.28 |
3 | 深股通专用 | 18925.68 | 4681.99 | 14243.69 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 2717.90 | -2717.90 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 2213.99 | -2213.99 |
合计 | —— | 18925.68 | 25366.63 | -6440.95 |
数据来源:东方财富choice数据 |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!