2021年1月13日全国豆粕价格行情 仅供参考
2021年1月13日据猪价格网统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨
安徽省萧县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4100.00 元/吨
安徽省灵璧县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
安徽省怀远县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3960.00 元/吨
安徽省砀山县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
安徽省凤台县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
北京市西城区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3125.00 元/吨
北京市平谷区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨
北京市海淀区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
北京市朝阳区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
福建省上杭县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3422.00 元/吨
福建省永春县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3480.00 元/吨
甘肃省凉州区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4510.00 元/吨
甘肃省金川区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3385.00 元/吨
甘肃省镇原县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
甘肃省肃州区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
甘肃省民乐县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4080.00 元/吨
广东省梅县区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
广东省阳春市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
广东省东源县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
广东省仁化县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3700.00 元/吨
广东省普宁市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨
广西隆林各族县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨
广西临桂区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨
海南省秀英区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
河北省藁城区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
河北省桥东区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
河北省阳原县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
河北省任县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3114.00 元/吨
河北省威县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
河北省广宗县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
河北省平乡县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3640.00 元/吨
河北省徐水县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
河北省辛集市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4230.00 元/吨
河北省新乐市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3850.00 元/吨
河北省临漳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
河北省昌黎县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
河北省行唐县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3650.00 元/吨
河北省深泽县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
河北省尚义县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
河北省涞水县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3720.00 元/吨
河北省玉田县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3780.00 元/吨
河南省社旗县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨
河南省嵩县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4300.00 元/吨
河南省卧龙区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省民权县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
河南省睢阳区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4100.00 元/吨
河南省虞城县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4200.00 元/吨
河南省西华县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
河南省浚县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
河南省永城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4300.00 元/吨
河南省伊川县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4600.00 元/吨
河南省遂平县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨
河南省华龙区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3789.00 元/吨
河南省原阳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
河南省安阳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3460.00 元/吨
河南省淇滨区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
河南省睢县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3780.00 元/吨
河南省濮阳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
河南省上蔡县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4120.00 元/吨
河南省扶沟县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4200.00 元/吨
黑龙江昂昂溪区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
黑龙江依安县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
黑龙江阿城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3026.00 元/吨
黑龙江呼兰县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3980.00 元/吨
黑龙江汤原县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖北省天门市2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
湖北省武穴市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖北省宜城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
湖南省醴陵市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3890.00 元/吨
湖南省北塔区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3650.00 元/吨
湖南省平江县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖南省湘潭县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖南省桃江县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖南省祁阳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
湖南省溆浦县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨
湖南省蓝山县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4180.00 元/吨
吉林省梨树县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
吉林省长岭县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
吉林省洮南市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨
吉林省舒兰市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3700.00 元/吨
江苏省宿城区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
江苏省东海县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3880.00 元/吨
江苏省海陵区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
江苏省江宁区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3052.00 元/吨
江苏省金坛区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
江西省南昌县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
辽宁省辽中区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3720.00 元/吨
辽宁省黑山县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3540.00 元/吨
辽宁省龙港区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨
辽宁省海城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3620.00 元/吨
辽宁省建平县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3547.00 元/吨
辽宁省朝阳县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
辽宁省普兰店区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4200.00 元/吨
内蒙古敖汉旗区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3385.00 元/吨
山东省梁山县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4120.00 元/吨
山东省沂南县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
山东省滨城区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3758.00 元/吨
山东省胶州市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
山东省昌邑市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4100.00 元/吨
山东省鄄城县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3780.00 元/吨
山东省临朐县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3665.00 元/吨
山东省淄川区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
山东省冠县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4200.00 元/吨
山东省郯城县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
山东省高密市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
山东省商河县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3520.00 元/吨
山东省禹城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
山东省东港区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3320.00 元/吨
山东省桓台县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
山东省邹城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
山东省东昌府区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4060.00 元/吨
山东省章丘市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
山东省莒南县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
山东省福山区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3233.00 元/吨
山东省单县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
山东省莱阳市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4100.00 元/吨
山东省郓城县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨
山东省招远市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3960.00 元/吨
山东省博兴县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3620.00 元/吨
山东省曲阜市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
山东省岱岳区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
山东省高青县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3650.00 元/吨
山东省诸城市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
山西省襄汾县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
山西省绛县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3850.00 元/吨
山西省壶关县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
山西省长治县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4300.00 元/吨
山西省清徐县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
山西省孝义市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
山西省交城县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4300.00 元/吨
陕西省淳化县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4800.00 元/吨
陕西省礼泉县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
陕西省临渭区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3715.00 元/吨
陕西省临潼区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
陕西省丹凤县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
陕西省商州区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3560.00 元/吨
陕西省阎良区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3897.00 元/吨
上海市浦东新区2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3538.00 元/吨
四川省中江县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
四川省东坡区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3615.00 元/吨
四川省梓潼县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
四川省仁寿县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
四川省蒲江县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3620.00 元/吨
四川省汉源县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4100.00 元/吨
四川省金堂县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3690.00 元/吨
四川省三台县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨
天津市武清区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
天津市滨海新区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
新疆巩留县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4000.00 元/吨
新疆石河子市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3920.00 元/吨
新疆奎屯市 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3900.00 元/吨
新疆特克斯县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4200.00 元/吨
新疆米东区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3700.00 元/吨
云南省隆阳区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 4050.00 元/吨
云南省宾川县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
云南省华宁县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3560.00 元/吨
云南省寻甸县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
云南省巍山县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3422.00 元/吨
云南省禄劝县 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨
重庆市合川区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
重庆市渝中区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨
重庆市永川区 2021/1/13 豆粕价格 43%蛋白 3550.00 元/吨
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!