11月30日国内各地锌价汇总 锌市行情大幅反弹
品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号备注报价市场0#锌0#21650-21650元/吨600凌海 白银含税天津现货0#锌0#21750-21750元/吨600葫芦岛含税沈...
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21650-21650 | 元/吨 | 600 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 21750-21750 | 元/吨 | 600 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21700-21700 | 元/吨 | 600 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 21750-21750 | 元/吨 | 600 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 21650-21710 | 元/吨 | 600 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21550-21670 | 元/吨 | 600 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21700-21700 | 元/吨 | 600 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 元/吨 | 600 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21600-21700 | 元/吨 | 600 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21650-21650 | 元/吨 | 600 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22580-22580 | 元/吨 | 600 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21400-21400 | 元/吨 | 620 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21700-21700 | 元/吨 | 600 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
11月30日,国内锌锭价格大幅上涨,锌市行情大幅反弹。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!